Sejlklubbens vejrstation
Temperatur | 8,1°C |
Dugpunkt | 6,8°C |
Fugtighed | 92% |
Kuldeindeks | 6,7°C |
Vind | Vest-Sydvest (247.5°) 2,2 m/s |
Føles som | 6,8°C |
Barometer | 1032,0 hPa og stigende (langsomt) |
Varmeindeks | 8,2°C |
Nedbør i dag | 0,0 mm |
Nedbør denne måned | 0,0 mm |
Nedbør total* | 0,0 mm |
Nedbør i år | 122,4 mm |
Nedbør nu | 0,0 mm/time |
Sidst opdateret | 01-04-25 11:54 |
Vejrudsigt fra yr

3

8

13