Sejlklubbens vejrstation
Temperatur | 9,7°C |
Dugpunkt | 7,4°C |
Fugtighed | 86% |
Kuldeindeks | 5,3°C |
Vind | Sydvest (225°) 12,1 m/s |
Føles som | 5,4°C |
Barometer | 1006,8 hPa og stabilt |
Varmeindeks | 9,7°C |
Nedbør i dag | 0,0 mm |
Nedbør denne måned | 18,8 mm |
Nedbør total* | 0,0 mm |
Nedbør i år | 117,0 mm |
Nedbør nu | 0,0 mm/time |
Sidst opdateret | 28-03-25 13:43 |
Vejrudsigt fra yr

2

3

7