Sejlklubbens vejrstation
Temperatur | 12,4°C |
Dugpunkt | 5,1°C |
Fugtighed | 61% |
Kuldeindeks | 9,9°C |
Vind | Øst (90°) 5,4 m/s |
Føles som | 9,3°C |
Barometer | 1027,5 hPa og stabilt |
Varmeindeks | 11,8°C |
Nedbør i dag | 0,0 mm |
Nedbør denne måned | 36,0 mm |
Nedbør total* | 0,0 mm |
Nedbør i år | 158,4 mm |
Nedbør nu | 0,0 mm/time |
Sidst opdateret | 26-04-25 11:32 |
Vejrudsigt fra yr

2

9

13