Sejlklubbens vejrstation
Temperatur | 9,1°C |
Dugpunkt | 7,9°C |
Fugtighed | 92% |
Kuldeindeks | 7,0°C |
Vind | Nordvest (315°) 4,9 m/s |
Føles som | 7,2°C |
Barometer | 1010,4 hPa og stabilt |
Varmeindeks | 9,3°C |
Nedbør i dag | 12,6 mm |
Nedbør denne måned | 13,8 mm |
Nedbør total* | 12,6 mm |
Nedbør i år | 136,2 mm |
Nedbør nu | 0,0 mm/time |
Sidst opdateret | 17-04-25 20:23 |
Vejrudsigt fra yr

1

6

9